Promo !

Homme modyf Softshell Matelassée Stretch X Würth Modyf Marine | Softshell Et Polaires

 143.82  78.96

Guide Des Tailles

Bas,Combinaisons Et Bleus
Pantalons Hommes
Tailles XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
XS 164-175 72-76 88-92 79-80
S 164-175 77-81 93-97 80-81
M 174-182 82-86 98-102 81-82
L 174-182 87-91 103-107 83-84
XL 180-188 92-96 108-112 85-86
XXL 180-188 97-101 112-116 87-88
3XL 187-194 102-105 117-120 89-90
4XL 187-194 106-109 121-124 90-91
Pantalons Hommes
Tailles 34-60 (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
34 162-165 66-69 83-86 77-78
36 162-165 70-73 87-90 77-78
38 164-175 74-77 91-94 79-80.5
40 164-175 78-81 95-98 79-80.5
42 174-182 82-85 99-102 81.5-83
44 174-182 86-89 103-106 81.5-83
46 180-188 90-93 107-110 84-85
48 180-188 94-97 111-114 84-85
50 187-194 98-102 115-118 86-87
52 187-194 103-107 119-122 86-87
54 192-196 108-112 123-126 88-89
56 192-196 113-118 127-130 88-89
58 194-198 119-124 131-134 90-91
60 194-198 125-130 135-138 90-91
Pantalons Hommes CLASSIC
Tailles XS-3XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de taille Tour de hanche Entre-jambe
XS 164-175 74-81 90-94 79-80
S 164-175 79-86 95-99 80-81
M 174-182 84-91 100-104 81-82
L 174-182 89-96 105-109 83-84
XL 180-188 94-101 110-114 85-86
XXL 180-188 99-106 114-118 87-88
3XL 187-194 104-110 119-122 89-90
Hauts,Vestes Et Gilets
Vestes Hommes COMFORT FIT
Tailles XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Long. de bras
XS 164-175 84-90 72-78 87-92 62-63
S 164-175 91-97 79-85 94-100 62-63
M 174-182 98-103 86-91 101-106 64-65
L 174-182 104-110 92-98 107-113 66-67
XL 180-188 111-117 99-105 107-113 68-69
XXL 180-188 118-124 106-112 121-127 68-69
3XL 187-194 125-131 113-119 128-134 70-71
4XL 187-194 132-138 120-126 135-141 71-71
Vestes Hommes Regular
Tailles XS-4XL (en cm)
Taille Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Long. de bras
XS 164-175 86-90 72-76 88-92 62-63
S 164-175 91-95 77-81 93-97 62-63
M 174-182 96-100 82-86 98-102 64-65
L 174-182 101-105 87-91 103-107 66-67
XL 180-188 106-110 92-96 108-112 68-69
XXL 180-188 111-115 97-101 112-116 68-69
3XL 187-194 116-119 102-105 117-120 70-71
4XL 187-194 120-123 106-109 121-124 71-71
Vestes Hommes GRADUAL FIT
Tailles XS-4XL (en cm)
Maat Hauteur Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Longueur de bras
XS 165-173 90-94 81-84 96-99 62-63
S 165-173 94-98 84-87 99-102 62-63
M 174-182 99-103 88-91 103-106 64-65
L 174-182 104-109 92-99 107-112 66-67
XL 180-188 110-115 100-105 113-118 68-69
XXL 180-188 116-121 106-111 119-124 68-69
3XL 187-193 122-129 112-120 125-132 70-71
4XL 187-193 130-137 121-129 133-140 70-71
Puma Safety
Chaussures Puma Safety
Taille Longueur du pied
35 22,3
36 23
37 23,7/24
38 24,3
39 24,6/25
40 25,7
41 26/26,4
42 27
43 27,4/27,7
44 28,4
45 28,7/29
46 29,7
47 30/30,3
Chaussures De Sécurité
Chaussures Würth MODYF
Taille Française Pointure UK Pointure US Longueur du pied
35 3 4 22,3
36 3,5 4,5 23
37 4 5 23,7
38 5 6 24,3
39 6 7 25
40 6 7 25,7
41 7,5 8,5 26,3
42 8 9 27
43 9 10 27,7
44 10 11 28,3
45 10,5 11,5 29
46 11 12 29,7
47 12 13 30,3
48 13 14 31
49 14 15 31,7
50 14,5 15,5 32,3
51 15 16 33

Veste de travail matelassée en matière Softshell Cette veste de travail en Softshell possède un matelassage chaud et tr…

En stock

Description

Veste de travail matelassée en matière Softshell
Cette veste de travail en Softshell possède un
matelassage chaud et très doux au toucher
pour vous apporter toute la chaleur et le confort nécessaire, mais aussi pour vous isoler efficacement du froid. Son
excellente capacité thermique est reconnue par la norme EN 14058
qui protège contre les froids au dessus de -5°C. Composée de tissu Softshell, cette veste de travail est hydrofuge (8 000 mm selon le test de la colonne d'eau) tout en étant respirante (4 000 MVP) pour permettre une évacuation de l'humidité vers l'extérieure de la veste. Pour une isolation thermique parfaite, cette veste dispose de
bandes de serrage en velcro au niveau des poignets
ainsi que de deux cordons de serrage avec stoppeurs situés du côté gauche et droit, au niveau de la taille. Vous pouvez ainsi
ajuster le niveau d'isolation
selon la température extérieure. Toujours pour lutter contre le froid,
la partie arrière du col de cette veste est molletonnée
pour protéger votre nuque de l'air froid.
Fonctionnelle, chaude et confortable
Epaules et coudes renforcés, inserts réfléchissants dans le dos et sur les poches et
capuche amovible
: cette veste vous offre de nombreuses caractéristiques pour vous procurer un maximum de confort et une durée de vie accrue. Munie de huit poches aux fonctionnalités variées, cette veste dispose d'un aspect pratique indéniable qui saura satisfaire son utilisateur. Elles sont disposées de la façon suivante :
2 poches avant avec fermeture zippée verticale
En surpiqure sur les poches mentionnées ci-dessus se trouve deux poches à rabat de type cargo avec fermeture à boutons pression
1 poche poitrine gauche à zip vertical
1 poche poitrine droite à fermeture zippée verticale cachée sous la patte des boutons le long de la tirette
2 poches à fermeture zippée horizontale, au-dessus des poches poitrines
2 poches internes (une poche à fermeture zippée verticale avec un
oeillet pour écouteurs
ainsi qu'une poche sans fermeture en bas à gauche)
Son col montant protège votre cou des courants d'air et du froid. Enfin, sa capuche arbore un logo Würth MODYF en 3D.
Longueur dos (en cm) :
M : 76,5 cm
L : 78 cm
XL : 79,5 cm

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme modyf Softshell Matelassée Stretch X Würth Modyf Marine | Softshell Et Polaires”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: